Ogni generazione successiva di iPhone ha aggiunto nuove funzionalità e, in quasi tutti i casi, sono migliorate. Dall'iPhone originale (che sembra un po 'vecchio e pokey ora, ma è stato un grande passo avanti in termini di facilità d'uso e multitouch) fino alle serie iPhone X e 8, ogni passo nella storia dell'iPhone ha introdotto grandi cambiamenti linea iPhone.
La tabella qui sotto mette a confronto le specifiche hardware di ogni generazione di iPhone in modo da poter avere un'idea chiara di come sono cambiate le cose nella cronologia di iPhone.
Questo grafico è utile anche se non sei un appassionato di storia.
Mentre non puoi comprare prontamente un iPhone 3GS (e quale sarebbe il punto? Non è possibile eseguire il nuovo sistema operativo o qualsiasi nuova app in ogni caso), è ancora facile ottenere 7 Plus, 6S Plus o 6. Quindi quando Stai pensando a quale telefono comprare, soprattutto se stai cercando di ottenere il miglior affare, essere in grado di confrontare facilmente le funzionalità in questo modo può aiutarti a fare la scelta giusta.
iPhone X64GB256GB | i phone8 Plus64GB256GB | i phone864GB256B | i phone7 Plus32GB128GB256BG | i phone732GB128GB256BG | |
Recensioni | n / A | n / A | n / A | n / A | iPhone 7Revisione |
Canzoni tenute | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Dimensione dello schermo* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Risoluzione | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Schermo da bordo a bordo | sì | No | No | No | No |
Schermo OLED | sì | No | No | No | No |
Schermo HDR | sì | No | No | No | No |
Tocco 3D | sì | sì | sì | sì | sì |
Processore | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
reti | Wi-Fi con MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi con MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi con MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi con MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi con MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
Vettore | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS | sì | sì | sì | sì | sì |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Telecamera** | 2macchine fotografiche:12 & 7 | 2macchine fotografiche:12 & 7 | 2macchine fotografiche:12 & 7 | 2macchine fotografiche:12 & 7 | 2macchine fotografiche:12 & 7 |
Angolo ampio &Teleobiettivo | sì | sì | Teleobiettivo | sì | Teleobiettivo |
Recordsvideo | 4K HDa 30 e 60 fps1080pa 120 e 240 fps | 4K HDa 30 e 60 fps1080pa 120 e 240 fps | 4K HDa 30 e 60 fps1080pa 120 e 240 fps | 4K HDa 30 fps | 4K HDa 30 fps |
Foto in diretta | sì | sì | sì | sì | sì |
Modalità ritratto | Entrambe le telecamere | Entrambe le telecamere | Entrambe le telecamere | Fotocamera posteriore | No |
FaceTime | sì | sì | sì | sì | sì |
Touch ID | No | 2 gen. | 2 gen. | 2 gen. | 2 gen. |
FaceID | sì | No | No | No | No |
NFC | sì | sì | sì | sì | sì |
Siri | sì | sì | sì | sì | sì |
Acqua e polvereResistente | sì | sì | sì | sì | sì |
cuffieJack | No | No | No | No | No |
Peso(once) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
Taglia(pollici) | 5.65x 2,79x 0,30 | 6.24x 3,07x 0,30 | 5.45x 2,64x 0,29 | 6.23 x 3,07x 0,29 | 5.44 x 2,64x 0,28 |
senza filiricarica | sì | sì | sì | No | No |
Durata della batteria(nelore) | Discussione: 21Video: 13Web: 12Audio: 50 | Discussione: 21Video: 14Web: 13Audio: 60 | Discussione: 14Video: 13Web: 12Audio: 40 | Discussione: 21Video: 14Web: 15Audio: 60 | Discussione: 14Video: 13Web: 13Audio: 40 |
Colori | ArgentoSpazio grigio | OroArgentoSpazio grigio | OroArgentoSpazio grigio | Nero,Jet Black,Argento,Oro,Oro rosa,Rosso | Nero,Jet Black,Argento,Oro,Oro rosa,Rosso |
Prezzo | $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
i phoneSE16 GB64GB | i phone6S Plus16 GB64GB128GB | i phone6S16 GB64GB128GB | i phone6 Plus16 GB64GB128GB | i phone616 GB64GB128GB | |
Recensioni | iPhone SERevisione | n / A | iPhone 6SRevisione | iPhone 6 PlusRevisione | iPhone 6Revisione |
Canzoni tenute | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Dimensione dello schermo* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Tocco 3D | No | sì | sì | No | No |
Risoluzione | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Processore | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
reti | Wi-Fi con MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi con MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi con MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
Vettore | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS? | sì | sì | sì | sì | sì |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Telecamera** | 2macchine fotografiche:12 & 1.2 | 2macchine fotografiche:12 & 5 | 2 telecamere:12 & 5 | 2macchine fotografiche:8 & 1.2 | 2 telecamere:8 & 1.2 |
RecordsVideo? | 4K HDa 30 fps | 4K HDa 30, 60,& 240 fps | 4K HDa 30, 60,& 240 fps | 1080p HDa 30, 60,& 240 fps | 1080p HDa 30, 60,& 240 fps |
Foto in diretta | No | sì | sì | No | No |
FaceTime | sì | sì | sì | sì | sì |
Touch ID | 1 gen. | 1 gen. | 1 gen. | 1 gen. | 1 gen. |
NFC | sì | sì | sì | No | No |
Siri | sì | sì | sì | sì | sì |
cuffieJack | sì | sì | sì | sì | sì |
Peso(once) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
Taglia(pollici) | 4.87 x 2,31x 0,30 | 6.23x 3,07x 0,29 | 5.44x 2,64x 0,28 | 6.22x 3,06x 0,28 | 5.44x 2,64x 0,27 |
Durata della batteria(nelore) | Discussione: 14Video: 13Web: 13Audio: 50 | Discussione: 24Video: 14Web: 12Audio: 80 | Discussione: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 | Discussione: 14Video: 14Web: 12Audio: 80 | Discussione: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 |
Colori | SpazioGrigio, Argento,Oro,RosaOro | SpazioGrigio, Argento,Oro,RosaOro | SpazioGrigio, Argento,Oro,RosaOro | SpazioGrigio,Bianca,Oro | SpazioGrigio,Bianca,Oro |
Prezzow /contrarre | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
i phone5S16 GB32GB64GB | i phone5C16 GB32GB64GB | i phone516 GB32GB64GB | i phone4S16 GB32GB64GB | i phone416 GB32GB | |
Recensioni | iPhone 5SRevisione | iPhone 5CRevisione | iPhone 5Revisione | iPhone 4SRevisione | iPhone 4Revisione |
Canzoni tenute | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Dimensione dello schermo* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Risoluzione | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
Processore | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
reti | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth |
Vettore | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Verizon |
A-GPS? | sì | sì | sì | sì | sì |
Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, limitato |
Telecamera** | 2macchine fotografiche:8 & 1.2 | 2macchine fotografiche:8 & 1.2 | 2 telecamere:8 e 720p | 2 telecamere:8 e VGA | 2 telecamere:5 e VGA |
RecordsVideo? | 1080p HDa 30 anni& 120 fps | 1080p HDa 30 fps | 1080p HDa 30 fps | 1080p HDa 30 fps | 720p HDa 30 fps |
FaceTime | sì | sì | sì | sì | sì |
Touch ID | 1 gen. | No | No | No | No |
NFC | No | No | No | No | No |
Siri | sì | sì | sì | sì | No |
Peso(once) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Taglia* | 4.87x 2,31x .30 | 4.90x 2,33x .35 | 4.87x 2,31x .30 | 4.5x 2,31x .37 | 4.51x 2,31x .37 |
Durata della batteria(nelore) | Discussione: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Discussione: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Discussione: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Discussione: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Discussione: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Colori | SpazioGrigio,Bianca,Oro | Bianca,Rosa,Giallo,Blu,verde | Nero,bianca | Nero,bianca | Nero,bianca |
Prezzow /contrarre | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
i phone3GS16 GB32GB | i phone3G8GB16 GB | i phone4GB8GB | |
Recensioni | iPhone 3GSRevisione | iPhone 3GRevisione | i phoneRevisione |
Canzoni tenute | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Dimensione dello schermo* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Risoluzione | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Processore | 600 MhzSamsungBRACCIOCortex-A8 | 412 MhzSamsungBRACCIO | 412 MhzSamsungBRACCIO |
reti | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,GSM,BORDO,Bluetooth |
Vettore | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS? | sì | sì | No |
Max. OS | iOS 6, limitato | iOS 5 | iOS 3 |
Telecamera** | 3 | 2 | 2 |
RecordsVideo? | VGAa 30 fps | No | No |
FaceTime | No | No | No |
Touch ID | No | No | No |
NFC | No | No | No |
Siri | No | No | No |
Peso(once) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Taglia* | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .46 |
Durata della batteria(nelore) | Discussione: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Discussione: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Discussione: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Colori | Nero,bianca | Nero,bianca | Nero |
Prezzow /contrarre | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** in megapixel