Quando stai pensando di acquistare un dispositivo multimediale e web basato su touchscreen di Apple, scegliere iPhone 6 Plus vs iPhone 6 rispetto al nuovo iPod touch di 6a generazione può essere complicato.
Dopotutto, il tocco è più sottile e leggero, ma l'iPhone ha un telefono e accesso a Internet praticamente ovunque, per non parlare dello scanner di impronte digitali Touch ID della serie 6, di schermi giganteschi, telecamere migliorate e supporto Apple Pay.
D'altra parte, ottenere queste funzionalità aggiunge $ 50- $ 120 (o più) ogni mese al costo di un iPhone (che è il prezzo di un piano di servizio mensile), mentre l'iPod touch funziona perfettamente senza commissioni mensili e consegna completo Supporto per iOS 9, compatibilità completa con App Store, ottima fotocamera e processore veloce.
Dato che i dispositivi sono così simili, rendere la scelta può essere difficile. Nel tentativo di aiutare coloro che considerano un iPhone o un iPod touch, il grafico sottostante consente di confrontare i dispositivi testa a testa. E i link danno più sfondo su di loro.
Fortunatamente, sono entrambi fantastici, quindi qualunque cosa scegliate, non vi pentirete!
Recensioni iPhone e iPod touch
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- IPod touch di sesta generazione - in arrivo
Impostare le guide
- Ipod touch
- i phone
iPhone vs. iPod touch
| 6 gen. Ipod touch | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | |
| Capacità | 16 GB32 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB |
| Dimensioni dello schermo (pollici)/Risoluzione | 4 /1136 x 640 | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334x750 |
| Processore | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 |
| Motion Co-Processor | Apple M8 | Apple M8 | Apple M8 |
| Durata della batteria | Video: 10 oreAudio: 40 ore | Talk / Video: 14 oreAudio: 80 ore | Talk / Video: 14 oreAudio: 50 ore |
| A-GPS | No | sì | sì |
| Macchine fotografiche | 8 megapixelE 1,2 megapixel | 8 megapixelE 1,2 megapixel | 8 megapixelE 1,2 megapixel |
| Videocamera | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
| Apple Pay | No | sì | sì |
| Touch ID | No | sì | sì |
| orologio Apple | No | sì | sì |
| Telefono | No | sì | sì |
| 4G LTE | No | sì | sì |
| Wi-Fi | sì | sì | sì |
| Dimensioni (in pollici) | 4,86 x2,31 x0.24 | 6.22x 3,06x 0,28 | 5.44x 2,64x 0,27 |
| Peso (in once) | 3.10 | 6.07 | 4.55 |
| Supporto per iOS 9? | sì | sì | sì |
| Tariffe mensili | No | $ 50 in su | $ 50 in su |
| Prezzo | $199-$399 | $299-$499(con contratto di 2 anni) | $199-$399(con contratto di 2 anni) |




