Stai cercando di decidere quale smartphone comprare? Può essere una decisione confusa perché ci sono così tanti diversi modelli di diverse società disponibili. Per provare a rendere la decisione un po 'più semplice, questo grafico mostra come le caratteristiche dell'iPhone 6 e 6 Plus si confrontano con alcuni dei loro principali concorrenti, inclusi quelli che utilizzano il sistema operativo Android di Google e il Nokia Lumia, che eseguono Windows Phone.
Poiché si tratta di un grafico, può solo aiutare a confrontare cose facilmente quantificabili, come le specifiche hardware.
Gli aspetti di questi telefoni che sono più qualitativi e soggettivi, come la loro facilità d'uso, l'attrattiva del design del software, la qualità delle loro app, non possono essere facilmente rappresentati in un grafico. Per capire se questi aspetti dei telefoni sono adatti a te, inizia con questo grafico per trovare i telefoni con le funzionalità che desideri, quindi consultali di persona prima di acquistare.
Per uno sguardo più dettagliato a questo argomento, controlla:
- iPhone o Android: quale smartphone dovresti comprare?
- Che cosa è necessario sapere quando si passa da Android a iPhone
- Come verificare l'idoneità dell'aggiornamento iPhone
- L'acquisto di un iPhone prepagato è giusto per te?
iPhone 6 e 6 Plus contro Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | iPhone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsungGalassiaS6 | |
Capacità | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64GB,128 GB |
Memoria espandibile | No | No | No | No | fino a128GB | No |
Dimensioni dello schermo (pollici)/Risoluzione | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Durata della batteria(in ore) | Discussione: 14Web: 12Video: 14Audio: 80 | Discussione: 14Web: 11Video: 11Audio: 50 | 48 ore | Discussione: 24 | Discussione: 24Web: 14Video: 11Audio: 98 | TBD |
Batteria rimovibile | No | No | No | No | sì | No |
NFC | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Scanner di impronta digitale | sì | sì | No | No | No | sì |
64-bitProcessore | sì | sì | sì | sì | No | sì |
Macchina fotografica principale | 8megapixel | 8megapixel | 21megapixel | 13megapixel | 13megapixel | 16 megapixel |
Fotocamera secondaria | 1.2megapixel | 1.2megapixel | 2megapixel | 2megapixel | 5megapixel | 5megapixel |
RecordsVideo? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 240 fps | 240 fps | sì | No | No | 120 fps |
Video a bordoLa modifica? | sì | sì | sì | TBD | sì | sì |
App Store | App Store | App Store | Google Play | Google Play | finestreTelefonoApp + Giochi Store | Google Play |
Riconoscimento vocale& Comandi | Siri | Siri | GoogleAzioni vocali | Cortana | GoogleVoceAzioni | |
Vettore | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile | TBD | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
Tipo di rete | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Taglia(in pollici) |
6,22 x3,06 x0.28 | 5,44 x2,64 x0.27 | 5,65 x2,89 xvaria | 6,27 x3,27 x0.40 | 6,22 x3,21 x0.35 |
5,65 x2,78 x0.27 |
Peso(in once) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Prezzow / contratto | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
Recensioni | iPhone 6 PlusRevisione | iPhone 6Revisione |
MotorolaDROID TurboRevisione | Venutapresto | Venutapresto | Prossimamente |