Sommario:
- Come guardare le Olimpiadi invernali su Roku
- Programma delle Olimpiadi invernali 2018
Il tuo inverno sta per diventare più divertente! I Giochi olimpici invernali iniziano questa settimana a PyeongChang, in Corea del Sud. I fan negli Stati Uniti possono guardare le Olimpiadi invernali su Roku con un abbonamento NBCSN. Tutti i clienti Roku possono guardare gratuitamente le ultime clip, i commenti e i momenti salienti nel canale NBC Sports.
Lo Stadio Olimpico di Pyeongchang in Corea del Sud assisterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di quest'anno. Lo stesso stadio verrà utilizzato anche per la cerimonia di chiusura. L'evento si svolgerà il 9 febbraio 2018, alle 11:00 GMT. Milioni da tutto il mondo si sintonizzeranno per vedere come la Corea del Sud celebrerà l'apertura delle Olimpiadi invernali
Come guardare le Olimpiadi invernali su Roku
Guarda le Olimpiadi invernali su Roku senza problemi. Puoi seguire semplici passaggi per sapere come:
- Iscriviti a Ivacy VPN
- Configura il servizio VPN su Roku tramite router
- Seleziona la posizione del server preferita per guardare le Olimpiadi invernali su Roku
- Scegli il tuo canale di trasmissione online preferito e fai clic su Connetti
Se vuoi guardare tutta la copertura dal vivo del fantastico evento sportivo negli Stati Uniti, devi accedere a NBC. Lo stesso vale per i fan del Regno Unito dal momento che possono vedere tutta l'azione dal vivo delle Olimpiadi invernali 2018 sui loro schermi attraverso Eurosport. Tuttavia, puoi anche guardare la copertura in diretta dell'evento attraverso la BBC se non desideri usufruire dell'abbonamento Eurosport. I follower delle Olimpiadi invernali 2018 possono trasmettere in streaming tutti gli eventi dal vivo ed esclusivi su canali diversi in vari paesi. Ecco l'elenco dei canali insieme alle emittenti che consistono in:
| paesi | Le emittenti |
---|
Armenia | APMTV |
Asia | Dentsu |
Austria | ORF |
Bielorussia | Belteleradio |
Brasile | Grupo Globo |
Canada | CBC / Radio-Canada, Bell Media, Rogers Media |
caraibico | International Media Content ltd |
Cina | CCTV |
Croazia | HRT |
Repubblica Ceca | CT |
Estonia | Eesti Meedia |
Europa | Discovery Communications, Eurosport |
Finlandia | Yle |
Francia | France Télévisions |
Georgia | GPB |
Germania | ARD ZDF |
Islanda | RUV |
Irlanda | RTÉ |
Giappone | Consorzio giapponese |
Kosovo | RTK |
Ungheria | MTVA |
Lettonia | LTV |
Lituania | TV3 |
MENA | fare sport |
Olanda | NOS |
Nuova Zelanda | Sky Television |
Corea del nord | SBS |
Norvegia | TVNORGE |
Oceania | Sky Television |
Polonia | TVP |
Romania | TVR |
Slovacchia | RTVS |
Sud Africa | SABC, SuperSport |
Slovenia | RTV |
Corea del Sud | SBS |
Africa sub-sahariana | Econet Media, SuperSport |
Svezia | Kanal 5 |
Svizzera | SRG SSR |
Regno Unito | Eurosport, BBC |
stati Uniti | NBC, universale |
Programma delle Olimpiadi invernali 2018
Ora che hai imparato a trasmettere in streaming le Olimpiadi invernali su Roku, ecco uno sguardo al programma delle Olimpiadi invernali 2018. Dai un'occhiata all'allineamento e fai le tue selezioni:
Tutti gli orari indicati nel programma della competizione si basano sul Korean Standard Time (KST).
Cerimonia di apertura
9 febbraio, 20:00 - 22:00
Sci alpino
Data | Tempo | Evento |
---|
11 febbraio | 11: 00-13: 10 | Discesa maschile |
12 febbraio | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom gigante femminile |
13 febbraio | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Combinato da uomo |
14 febbraio | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom femminile |
15 febbraio | 11: 00-13: 10 | SuperG maschile |
17 febbraio | 11: 00-13: 10 | SuperG femminile |
18 febbraio | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom gigante maschile |
21 febbraio | 11: 00-13: 10 | Discesa femminile |
22 febbraio | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalom maschile |
23 febbraio | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Combinazione femminile |
24 febbraio | 11: 00-13: 00 | Evento di squadra |
Biathlon
Data | Tempo | Evento |
---|
10 febbraio | 20: 15-21: 35 | Sprint femminile di 7, 5 km |
11 febbraio | 20: 15-21: 40 | Sprint maschile di 10 km |
12 febbraio | 19: 10-20: 00 | Inseguimento femminile di 10 km |
21: 00-21: 50 | Inseguimento 12, 5 km maschile |
14 febbraio | 20: 05-22: 00 | Individuale di 15 km femminile |
15 febbraio | 20: 00-22: 00 | Individuale 20 km maschile |
17 febbraio | 20: 15-21: 10 | Partenza di massa per 12, 5 km femminile |
18 febbraio | 20: 15-21: 15 | 15 km di partenza in serie maschile |
20 febbraio | 20: 15-21: 45 | Relè misto 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 febbraio | 20: 15-21: 45 | Staffetta 4 x 6 km femminile |
23 febbraio | 20: 15-21: 45 | Relè 4 x 7, 5 km da uomo |
Bob
Data | Tempo | Evento |
---|
18 febbraio | 20:05 | Esecuzioni per due uomini 1 e 2 |
19 febbraio | 20:15 | Due man run 3 e 4 |
20 febbraio | 20:50 | Esecuzioni per due donne 1 e 2 |
21 febbraio | 20:40 | Due donne corre 3 e 4 |
24 febbraio | 09:30 | Four-man run 1 e 2 |
25 febbraio | 09:30 | Four-man run 3 e 4 |
Sci di fondo
Data | Tempo | Evento |
---|
10 febbraio | 16:15 | Skiathlon femminile |
11 febbraio | 15:15 | Skiathlon da uomo |
13 febbraio | 17:30 | Sprint individuale maschile classico |
13 febbraio | 20:00 | Sprint individuale femminile classico |
15 febbraio | 15:30 | Stile libero da 10 km femminile |
16 febbraio | 15:00 | Stile libero da 15 km maschile |
17 febbraio | 18:30 | Staffetta 4 x 5 km femminile |
18 febbraio | 15:15 | Staffetta 4 x 10 km maschile |
21 febbraio | 17:00 | Stile libero Team Sprint maschile |
21 febbraio | 19:00 | Stile libero femminile Sprint a squadre |
24 febbraio | 14:00 | La massa maschile di 50 km inizia classica |
25 febbraio | 15:15 | La massa di 30 km femminile inizia in modo classico |
Curling
RR - Round robin, SF - Semifinali, B - spareggi 3 ° posto, F - Finale
Evento | Gio 8 | Ven 9 | Sab 10 | Sole 11 | Lun 12 | Mar 13 | Mer 14 | Gio 15 | Ven 16 | Sab 17 | Dom 18 | Lun 19 | Mar 20 | Mer 21 | Gio 22 | Ven 23 | Sab 24 | Dom 25 |
---|
Torneo maschile | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Torneo femminile | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Doppio Misto | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Pattinaggio artistico
Data | Tempo | Evento |
---|
9 febbraio | 10:00 | Coppia di eventi team short |
Short da uomo per eventi a squadre |
11 febbraio | 10:00 | Corto evento dance team short |
Short da donna per eventi a squadre |
Coppia di eventi team gratuiti |
12 febbraio | 10:00 | Evento squadra maschile gratuito |
Evento di ballo di ghiaccio gratuito per il team |
Evento di squadra femminile gratuito |
14 febbraio | 10:00 | Coppia di pattini corti |
15 febbraio | 10:00 | Coppia di pattinaggio gratis |
16 febbraio | 10:00 | Singolo maschile corto |
17 febbraio | 10:00 | Singolo maschile gratis |
19 febbraio | 10:00 | Corto danza sul ghiaccio |
20 febbraio | 10:30 | Danza sul ghiaccio gratis |
21 febbraio | 10:00 | Singolo femminile breve |
23 febbraio | 10:00 | Singolare femminile gratis |
25 febbraio | 09:30 | Mostra di gala |
Scii libero
Data | Tempo | Evento |
---|
9 febbraio | 10: 00-10: 45 | Qualificazione dei magnati delle donne |
11: 45-12: 30 | Qualificazione dei magnati maschili |
11 febbraio | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Finale Moguls femminile |
12 febbraio | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Finale Moguls maschile |
15 febbraio | 20: 00-21: 15 | Qualificazioni Antenne Femminili 1 e 2 |
16 febbraio | 20: 00-21: 20 | Finali delle antenne femminili |
17 febbraio | 10: 00-11: 40 | Qualificazioni Slopestyle sci femminile |
13: 00-14: 35 | Finali di sci femminile Slopestyle |
20: 00-21: 15 | Qualifiche antenne maschili |
18 febbraio | 10: 00-12: 05 | Qualificazioni Slopestyle maschili |
13: 15-14: 50 | Finali di sci maschile Slopestyle |
20: 00-21: 20 | Finali Antenne Maschili |
19 febbraio | 10: 00-11: 25 | Qualificazioni Halfpipe da sci femminile |
20 febbraio | 10: 30-11: 55 | Finali Halfpipe da sci femminile |
13: 00-14: 45 | Qualificazioni Halfpipe sci maschile |
21 febbraio | 11: 30-12: 15 | Round da semina sci maschile |
13: 15-14: 55 | Finali Ski Cross maschile |
22 febbraio | 11: 30-13: 00 | Finali maschile Halfpipe da sci |
23 febbraio | 11: 30-12: 15 | Round da semina sci femminile |
13: 15-14: 55 | Finali di Ski Cross femminile |
Hockey su ghiaccio
Data | Tempo | Evento |
---|
10 febbraio | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11 febbraio | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 |
12 febbraio | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13 febbraio | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
14 febbraio | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Turno preliminare femminile |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
15 febbraio | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Turno preliminare maschile |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Turno preliminare maschile |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Turno preliminare femminile |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
16 febbraio | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Turno preliminare maschile |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Turno preliminare maschile |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
17 febbraio | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Turno preliminare maschile |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Turno preliminare maschile |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
12: 10-14: 30 | Quarti di finale delle donne |
16: 40-19: 00 | Quarti di finale delle donne |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
18 febbraio | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Turno preliminare maschile |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Turno preliminare maschile |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
12: 10-14: 30 | Gioco di classificazione femminile |
16: 40-19: 00 | Gioco di classificazione femminile |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
19 febbraio | 13: 10-15: 30 | Semifinale femminile |
21: 10-23: 30 | Semifinale femminile |
20 febbraio | 12: 10-14: 30 | Playoff di qualificazione maschile |
16: 40-19: 00 | Playoff di qualificazione maschile |
21: 10-23: 30 | Playoff di qualificazione maschile |
12: 10-14: 30 | Gioco di classificazione femminile |
16: 40-19: 00 | Gioco di classificazione femminile |
21: 10-23: 30 | Playoff di qualificazione maschile |
21 febbraio | 12: 10-14: 30 | Quarti di finale maschile |
16: 40-19: 00 | Quarti di finale maschile |
21: 10-23: 30 | Quarti di finale maschile |
16: 40-19: 00 | Medaglia di bronzo femminile |
21: 10-23: 30 | Quarti di finale maschile |
22 febbraio | 13: 10-16: 00 | Medaglia d'oro femminile |
23 febbraio | 16: 40-19: 00 | Semifinale maschile |
21: 10-23: 30 | Semifinale maschile |
24 febbraio | 21: 10-00: 00 | Medaglia di bronzo maschile |
25 febbraio | 13: 10-16: 00 | Medaglia d'oro da uomo |
Luge
Data | Tempo | Evento |
---|
10 febbraio | 19: 10-22: 45 | Singolo maschile corre 1 e 2 |
11 febbraio | 18: 50-22: 45 | Singolo maschile corre 3 e 4 |
12 febbraio | 19: 50-22: 45 | Singolo femminile corre 1 e 2 |
13 febbraio | 19: 30-22: 45 | Le donne single vanno 3 e 4 |
14 febbraio | 20: 20-22: 45 | Doppio corre 1 e 2 |
15 febbraio | 21: 30-22: 45 | Team relay |
Combinata nordica
Data | Tempo | Evento |
---|
14 febbraio | 15:00 | Collina normale individuale maschile |
17:45 | Individuo maschile 10 km |
20 febbraio | 19:00 | Grande collina individuale maschile |
21:45 | Individuo maschile 10 km |
22 febbraio | 16:30 | Squadra maschile grande collina |
19:20 | Staffetta squadra maschile 4 X 5 km |
Pattinaggio di velocità su pista corta
Data | Tempo | Evento |
---|
10 febbraio | 19: 00-21: 50 | Relè da 3000 m femminile |
500 m femminile |
1500 m maschile |
13 febbraio | 19: 00-21: 30 | Relè da uomo da 5000 m |
1000 m maschile |
500 m femminile |
17 febbraio | 19: 00-21: 55 | 1500 m femminile |
1000 m maschile |
20 febbraio | 19: 00-21: 00 | 1000 m delle donne |
500 m maschile |
Relè da 3000 m femminile |
22 febbraio | 19: 00-21: 45 | 1000 m delle donne |
500 m maschile |
Relè da uomo da 5000 m |
Scheletro
Data | Tempo | Evento |
---|
15 febbraio | 10: 00-12: 25 | Singolo maschile corre 1 e 2 |
16 febbraio | 9: 30-11: 55 | Singolo maschile corre 3 e 4 |
20: 20-22: 10 | Singolo femminile corre 1 e 2 |
17 febbraio | 20: 20-22: 25 | Le donne single vanno 3 e 4 |
Salto con gli sci
Data | Tempo | Evento |
---|
8 febbraio | 21: 30-22: 35 | Qualificazione individuale individuale maschile in salita |
10 febbraio | 21: 35-23: 20 | Collina normale individuale maschile |
12 febbraio | 21: 50-23: 25 | Collina normale individuale delle donne |
16 febbraio | 21: 30-22: 35 | Qualificazioni individuali su grande collina maschile |
17 febbraio | 21: 30-22: 45 | Grande collina individuale maschile |
19 febbraio | 21: 30-23: 20 | Squadra maschile grande collina |
Snowboard
Data | Tempo | Evento |
---|
10 febbraio | 10: 00-14: 30 | Qualificazione Slopestyle maschile |
11 febbraio | 10: 00-11: 45 | Finali Slopestyle maschili |
13: 30-15: 35 | Qualificazione Slopestyle femminile |
12 febbraio | 10: 00-11: 45 | Finali Slopestyle femminile |
13: 30-15: 00 | Qualificazione Halfpipe femminile |
13 febbraio | 10: 00-11: 40 | Finali di Halfpipe femminile |
13: 00-14: 50 | Qualificazioni per halfpipe maschili |
14 febbraio | 10: 30-12: 10 | Finali di Halfpipe maschile |
15 febbraio | 11: 00-12: 35 | Tavola da snowboard da uomo Round Seeding Round |
13: 30-15: 00 | Finali incrociati snowboard uomo |
16 febbraio | 10: 00-11: 25 | Snowboard femminile Cross Seeding Round |
12: 15-13: 15 | Finali Cross Snowboard femminile |
19 febbraio | 9: 30-12: 25 | Qualificazioni Big Air femminile |
21 febbraio | 9: 30-12: 45 | Qualificazioni Big Air maschili |
22 febbraio | 12: 00-13: 50 | Qualifiche parallele di slalom gigante femminile / maschile |
23 febbraio | 9: 30-11: 15 | Finali Big Air femminile |
24 febbraio | 10: 00-11: 45 | Finali Big Air maschili |
12: 00-13: 30 | Finali di slalom gigante parallelo femminile / maschile |
Pattinaggio di velocità
Giorno | Data | Inizio | finire | Evento | Fase |
---|
Giorno 1 | Sabato 10 febbraio 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m delle donne |
Giorno 2 | Domenica 11 febbraio 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m maschile |
3 ° giorno | Lunedì 12 febbraio 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m femminile |
4 ° giorno | Martedì 13 febbraio 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m maschile |
5 ° giorno | Mercoledì 14 febbraio 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m delle donne |
6o giorno | Giovedì 15 febbraio 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m maschile |
7 ° giorno | Venerdì 16 febbraio 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m delle donne |
9 ° giorno | Domenica 18 febbraio 2018 | 20:00 | 22:00 | Inseguimento a squadre uomini | Riscalda |
500 m femminile |
10 ° giorno | Lunedì 19 febbraio 2018 | 20:00 | 22:00 | Inseguimento a squadre donne | Riscalda |
500 m maschile |
12 ° giorno | Mercoledì 21 febbraio 2018 | 20:00 | 23:00 | Inseguimento a squadre uomini | Finale |
Inseguimento a squadre donne | Finale |
14 ° giorno | Venerdì 23 febbraio 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m maschile |
15 ° giorno | Sabato 24 febbraio 2018 | 20:00 | 23:00 | Uomini di inizio di massa |
Donne di massa |
Cerimonia di chiusura
25 febbraio, 20:00 - 22:00
Conclusione
A causa dell'enorme enfasi dell'emittente televisiva sulle piattaforme di streaming su Internet, le Olimpiadi invernali in diretta su Roku sono più facili che mai. Le Olimpiadi invernali 2018 iniziano il 9 febbraio, essendo un fan delle Olimpiadi attenderete con impazienza l'evento. È giunto il momento per te di guardare alcuni dei migliori momenti sportivi sui tuoi schermi in diretta ed esclusiva
