- Guarda le Olimpiadi invernali online (gratis)
- Dove guardare le Olimpiadi invernali online (è necessario un abbonamento via cavo)
- Come sbloccare la restrizione geografica per guardare le Olimpiadi invernali online
- Dispositivi per guardare le Olimpiadi invernali online
- Gli sport
- Programma delle Olimpiadi invernali 2018
Il più grande evento sportivo del 2018; le Olimpiadi invernali, inizieranno da venerdì 9 febbraio a domenica 25 febbraio e si terranno a PyeongChang, in Corea del Sud. Si dice che sia l'evento sportivo più televisivo del 2018, non sorprende il motivo per cui i fan sono alla ricerca di modi per guardare le Olimpiadi invernali online gratuitamente.
La buona notizia è che non c'è mai stato un momento migliore per guardare le Olimpiadi invernali online gratuitamente, grazie ai servizi di streaming online. Ma la domanda è: puoi accedere a tali contenuti? Sebbene ci siano una serie di servizi TV e di streaming per i giochi olimpici in diretta streaming, purtroppo, questi servizi sono bloccati a causa di restrizioni geografiche.
Sblocca le restrizioni geografiche e guarda le Olimpiadi invernali online in modo sicuro e senza interruzioni con Ivacy VPN.È qui che entra in gioco Ivacy VPN. Ti offriamo un servizio completo che ti dà pieno accesso a tutti i più grandi canali che coprono le Olimpiadi invernali.
Ecco una guida rapida per aiutarti a guardare le Olimpiadi invernali online gratuitamente e senza la necessità di un abbonamento a pagamento.
Guarda le Olimpiadi invernali online (gratis)
Ecco la tua soluzione gratuita per guardare le Olimpiadi invernali online. BBC Sport trasmette in diretta le Olimpiadi invernali del 2018 sul suo sito web. Dovrai connetterti a una VPN del Regno Unito se ti trovi al di fuori del Regno Unito. Con Ivacy VPN, ecco come sbloccare BBC Sport e guardare le Olimpiadi invernali online gratuitamente!
- Iscriviti a Ivacy VPN
- Scarica l'app Ivacy per la piattaforma desiderata.
- Collegati a un server inglese e vai a BBC Sport
- Goditi il gioco!
Dove guardare le Olimpiadi invernali online (è necessario un abbonamento via cavo)
Ci sono molte fonti che forniscono una copertura delle Olimpiadi invernali del 2018. Sfortunatamente, non puoi avere accesso illimitato ai loro contenuti a meno che tu non abbia dato una forma di pagamento prima.
Devi anche notare che dovrai collegarti a una VPN se non ti trovi nella stessa regione in cui si trova l'emittente. Ivacy VPN funziona per tutte le fonti sottostanti, inclusa la BBC, che hanno precedentemente bloccato gli utenti di altri servizi VPN da guardare.
Fonti americane
NBC Universal ha i diritti di trasmissione delle Olimpiadi invernali del 2018 negli Stati Uniti. Pertanto, la copertura sarà disponibile su NBC, CNBC, NBC Sports e online su NBCOlympics.com.
Per un accesso illimitato, dovrai accedere con un account via cavo, satellitare o Telco TV valido. Puoi anche iscriverti per una prova di sette giorni di Sling TV, che ti consente di guardare NBC Sports in diretta. Va notato, tuttavia, che questo periodo di prova copre meno della metà del tempo previsto per le Olimpiadi invernali.
Il primo evento (curling) si svolge l'8 febbraio alle 4:05 PST / 7: 05 PST. La cerimonia di apertura inizia il giorno dopo l'inizio ufficiale degli eventi e si svolgerà alle 20:00 ora locale (6:00 EST / 3:00 PST).
Se sei al di fuori degli Stati Uniti, dovrai ottenere un indirizzo IP statunitense con una VPN.
Fonti canadesi
Gli spettatori canadesi possono guardare la copertura in diretta gratuitamente su CBC TV. Tuttavia, è necessario un account premium ($ 4, 99 al mese) per guardare i titoli su richiesta selezionati. Non si sa ancora se sarà inclusa la copertura delle Olimpiadi invernali, ma se non lo è, non c'è alcun obbligo di continuare a pagare dopo il primo mese.
Se sei al di fuori del Canada, dovrai modificare il tuo indirizzo IP con una VPN canadese.
Sblocca le restrizioni geografiche e guarda Watch Winter Olympics From Anywhere gratuitamente in modo sicuro e senza interruzioni con Ivacy.Fonti britanniche
Le Olimpiadi invernali possono essere guardate in diretta su BBC TV premendo il pulsante rosso sul telecomando per gli spettatori nel Regno Unito. Puoi anche scegliere di guardare le Olimpiadi invernali online tramite il sito Web BBC Sport o l'app mobile. Eurosport trasmetterà anche ogni evento in TV e attraverso il suo web player, tuttavia, questo servizio costa £ 4, 99 al mese.
Se sei interessato a guardare il primo evento, è alle 00:05, con la cerimonia di apertura successiva alle 11.
Fonti australiane
In Australia, le Olimpiadi invernali vengono trasmesse su 7 Live. Non è richiesto alcun pagamento e puoi guardare le Olimpiadi invernali online utilizzando l'app per dispositivi mobili, se lo desideri. Il primo evento verrà mostrato alle 8:00 EWST, alle 9:30 ACST e alle 10:00 EST, mentre la cerimonia di apertura è la stessa sera rispettivamente alle 19:00, alle 20:30 e alle 21:00.
Se sei fuori dall'Australia avrai bisogno di una VPN per l'Australia.
Come sbloccare la restrizione geografica per guardare le Olimpiadi invernali online
Se sei al di fuori delle località sopra menzionate (e supponendo che tu abbia una licenza TV, segui questi semplici passaggi per assicurarti di guardare le Olimpiadi invernali online ovunque tu sia.
- Scarica e installa Ivacy VPN
- Connettiti alla posizione desiderata, accedi alla scelta dei canali indicati sopra.
- PyeongChang 2018 da lì e buon divertimento!
Dispositivi per guardare le Olimpiadi invernali online
Ivacy VPN ti consente di guardare le Olimpiadi invernali online su una vasta gamma di piattaforme:
Guarda le Olimpiadi invernali online su Android
Ci sono milioni di fanatici di Android che vorrebbero vedere le Olimpiadi invernali su Android. Se sei uno di questi, puoi configurare Ivacy VPN sul tuo dispositivo Android e ottenere il massimo del lusso per guardare le Olimpiadi invernali online sul tuo smartphone Android, mentre ti rilassi a casa.
Guarda le Olimpiadi invernali online su PS4
Se sei l'orgoglioso proprietario di una PlayStation 4, sei fortunato! Puoi guardare le Olimpiadi invernali su PS4 con assoluta facilità. Tutto quello che devi fare è configurare Ivacy VPN sul router PS4. Una volta configurato il router, puoi goderti la migliore esperienza di streaming live delle Olimpiadi invernali 2018.
Orologio
Vuoi guardare le Olimpiadi invernali su Apple TV? Bene, è abbastanza facile. Ma prima di configurare Ivacy VPN su Apple TV, assicurati di aver configurato una connessione wireless tramite il router.
Guarda Winter Olympic online su Roku
Ora puoi guardare anche le Olimpiadi invernali su Roku. Installa Ivacy VPN su Roku e saluta tutte le tue preoccupazioni online.
Guarda Winter Olympic Online su Kodi
Ora puoi guardare comodamente le Olimpiadi invernali su Kodi. E, soprattutto, Ivacy VPN offre un incredibile componente aggiuntivo Kodi VPN per te. Tutto quello che devi fare è configurare il componente aggiuntivo Ivacy per Kodi e puoi trasmettere in streaming le Olimpiadi invernali online gratuitamente su Kodi.
Gli sport
Le Olimpiadi invernali 2018 presenteranno 102 eventi in 15 sport, diventando così le prime Olimpiadi invernali a superare 100 medaglie. Quattro nuove discipline negli sport esistenti sono state introdotte al programma delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, tra cui snowboard ad aria grande, curling con doppio misto, pattinaggio di velocità con partenza in serie e sci alpino a squadre miste.
I numeri tra parentesi indicano il numero di medaglie contestate in ciascuna disciplina sportiva.
-
Sci alpino (11) (dettagli) -
Biathlon (11) (dettagli) -
Bob (3) (dettagli) -
Sci di fondo (12) (dettagli) -
Curling (3) (dettagli) -
Pattinaggio artistico (5) (dettagli) -
Sci freestyle (10) (dettagli) -
Hockey su ghiaccio (2) (dettagli) -
Luge (4) (dettagli) -
Combinata nordica (3) (dettagli) -
Pattinaggio di velocità su pista corta (8) (dettagli) -
Skeleton (2) (dettagli) -
Salto con gli sci (4) (dettagli) -
Snowboard (10) (dettagli) -
Pattinaggio di velocità (14) (dettagli)
Programma delle Olimpiadi invernali 2018
Il programma delle Olimpiadi invernali del 2018 è già scaduto, controlla la scaletta ed effettua le tue selezioni:
Tutti gli orari indicati nel programma della competizione si basano sul Korean Standard Time (KST).
Cerimonia di apertura
9 febbraio, 20:00 - 22:00
sci alpino
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
11 febbraio | 11: 00-13: 10 | Discesa maschile |
12 febbraio | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom gigante femminile |
13 febbraio | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Combinato da uomo |
14 febbraio | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom femminile |
15 febbraio | 11: 00-13: 10 | SuperG maschile |
17 febbraio | 11: 00-13: 10 | SuperG femminile |
18 febbraio | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom gigante maschile |
21 febbraio | 11: 00-13: 10 | Discesa femminile |
22 febbraio | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalom maschile |
23 febbraio | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Combinazione femminile |
24 febbraio | 11: 00-13: 00 | Evento di squadra |
Biathlon
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 febbraio | 20: 15-21: 35 | Sprint femminile di 7, 5 km |
11 febbraio | 20: 15-21: 40 | Sprint maschile di 10 km |
12 febbraio | 19: 10-20: 00 | Inseguimento femminile di 10 km |
21: 00-21: 50 | Inseguimento 12, 5 km maschile | |
14 febbraio | 20: 05-22: 00 | Individuale di 15 km femminile |
15 febbraio | 20: 00-22: 00 | Individuale 20 km maschile |
17 febbraio | 20: 15-21: 10 | Partenza di massa per 12, 5 km femminile |
18 febbraio | 20: 15-21: 15 | 15 km di partenza in serie maschile |
20 febbraio | 20: 15-21: 45 | Relè misto 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 febbraio | 20: 15-21: 45 | Staffetta 4 x 6 km femminile |
23 febbraio | 20: 15-21: 45 | Relè 4 x 7, 5 km da uomo |
Bob
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
18 febbraio | 20:05 | Esecuzioni per due uomini 1 e 2 |
19 febbraio | 20:15 | Due man run 3 e 4 |
20 febbraio | 20:50 | Esecuzioni per due donne 1 e 2 |
21 febbraio | 20:40 | Due donne corre 3 e 4 |
24 febbraio | 09:30 | Four-man run 1 e 2 |
25 febbraio | 09:30 | Four-man run 3 e 4 |
Sci di fondo
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 febbraio | 16:15 | Skiathlon femminile |
11 febbraio | 15:15 | Skiathlon da uomo |
13 febbraio | 17:30 | Sprint individuale maschile classico |
13 febbraio | 20:00 | Sprint individuale femminile classico |
15 febbraio | 15:30 | Stile libero da 10 km femminile |
16 febbraio | 15:00 | Stile libero da 15 km maschile |
17 febbraio | 18:30 | Staffetta 4 x 5 km femminile |
18 febbraio | 15:15 | Staffetta 4 x 10 km maschile |
21 febbraio | 17:00 | Stile libero Team Sprint maschile |
21 febbraio | 19:00 | Stile libero femminile Sprint a squadre |
24 febbraio | 14:00 | La massa maschile di 50 km inizia classica |
25 febbraio | 15:15 | La massa di 30 km femminile inizia in modo classico |
Curling
RR - Round robin, SF - Semifinali, B - spareggi 3 ° posto, F - Finale
Evento | Gio 8 | Ven 9 | Sab 10 | Sole 11 | Lun 12 | Mar 13 | Mer 14 | Gio 15 | Ven 16 | Sab 17 | Dom 18 | Lun 19 | Mar 20 | Mer 21 | Gio 22 | Ven 23 | Sab 24 | Dom 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo maschile | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Torneo femminile | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Doppio Misto | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Pattinaggio artistico
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
9 febbraio | 10:00 | Coppia di eventi team short |
Short da uomo per eventi a squadre | ||
11 febbraio | 10:00 | Corto evento dance team short |
Short da donna per eventi a squadre | ||
Coppia di eventi team gratuiti | ||
12 febbraio | 10:00 | Evento squadra maschile gratuito |
Evento di ballo di ghiaccio gratuito per il team | ||
Evento di squadra femminile gratuito | ||
14 febbraio | 10:00 | Coppia di pattini corti |
15 febbraio | 10:00 | Coppia di pattinaggio gratis |
16 febbraio | 10:00 | Singolo maschile corto |
17 febbraio | 10:00 | Singolo maschile gratis |
19 febbraio | 10:00 | Corto danza sul ghiaccio |
20 febbraio | 10:30 | Danza sul ghiaccio gratis |
21 febbraio | 10:00 | Singolo femminile breve |
23 febbraio | 10:00 | Singolare femminile gratis |
25 febbraio | 09:30 | Mostra di gala |
Scii libero
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
9 febbraio | 10: 00-10: 45 | Qualificazione dei magnati delle donne |
11: 45-12: 30 | Qualificazione dei magnati maschili | |
11 febbraio | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Finale Moguls femminile |
12 febbraio | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Finale Moguls maschile |
15 febbraio | 20: 00-21: 15 | Qualificazioni Antenne Femminili 1 e 2 |
16 febbraio | 20: 00-21: 20 | Finali delle antenne femminili |
17 febbraio | 10: 00-11: 40 | Qualificazioni Slopestyle sci femminile |
13: 00-14: 35 | Finali di sci femminile Slopestyle | |
20: 00-21: 15 | Qualifiche antenne maschili | |
18 febbraio | 10: 00-12: 05 | Qualificazioni Slopestyle maschili |
13: 15-14: 50 | Finali di sci maschile Slopestyle | |
20: 00-21: 20 | Finali Antenne Maschili | |
19 febbraio | 10: 00-11: 25 | Qualificazioni Halfpipe da sci femminile |
20 febbraio | 10: 30-11: 55 | Finali Halfpipe da sci femminile |
13: 00-14: 45 | Qualificazioni Halfpipe sci maschile | |
21 febbraio | 11: 30-12: 15 | Round da semina sci maschile |
13: 15-14: 55 | Finali Ski Cross maschile | |
22 febbraio | 11: 30-13: 00 | Finali maschile Halfpipe da sci |
23 febbraio | 11: 30-12: 15 | Round da semina sci femminile |
13: 15-14: 55 | Finali di Ski Cross femminile |
Hockey su ghiaccio
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 febbraio | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
11 febbraio | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
12 febbraio | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
13 febbraio | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
14 febbraio | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Turno preliminare femminile | |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile | |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
15 febbraio | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Turno preliminare maschile |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Turno preliminare maschile | |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Turno preliminare femminile | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Turno preliminare femminile | |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
16 febbraio | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Turno preliminare maschile |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Turno preliminare maschile | |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
17 febbraio | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Turno preliminare maschile |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Turno preliminare maschile | |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
12: 10-14: 30 | Quarti di finale delle donne | |
16: 40-19: 00 | Quarti di finale delle donne | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
18 febbraio | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Turno preliminare maschile |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Turno preliminare maschile | |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
12: 10-14: 30 | Gioco di classificazione femminile | |
16: 40-19: 00 | Gioco di classificazione femminile | |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Turno preliminare maschile | |
19 febbraio | 13: 10-15: 30 | Semifinale femminile |
21: 10-23: 30 | Semifinale femminile | |
20 febbraio | 12: 10-14: 30 | Playoff di qualificazione maschile |
16: 40-19: 00 | Playoff di qualificazione maschile | |
21: 10-23: 30 | Playoff di qualificazione maschile | |
12: 10-14: 30 | Gioco di classificazione femminile | |
16: 40-19: 00 | Gioco di classificazione femminile | |
21: 10-23: 30 | Playoff di qualificazione maschile | |
21 febbraio | 12: 10-14: 30 | Quarti di finale maschile |
16: 40-19: 00 | Quarti di finale maschile | |
21: 10-23: 30 | Quarti di finale maschile | |
16: 40-19: 00 | Medaglia di bronzo femminile | |
21: 10-23: 30 | Quarti di finale maschile | |
22 febbraio | 13: 10-16: 00 | Medaglia d'oro femminile |
23 febbraio | 16: 40-19: 00 | Semifinale maschile |
21: 10-23: 30 | Semifinale maschile | |
24 febbraio | 21: 10-00: 00 | Medaglia di bronzo maschile |
25 febbraio | 13: 10-16: 00 | Medaglia d'oro da uomo |
Luge
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 febbraio | 19: 10-22: 45 | Singolo maschile corre 1 e 2 |
11 febbraio | 18: 50-22: 45 | Singolo maschile corre 3 e 4 |
12 febbraio | 19: 50-22: 45 | Singolo femminile corre 1 e 2 |
13 febbraio | 19: 30-22: 45 | Le donne single vanno 3 e 4 |
14 febbraio | 20: 20-22: 45 | Doppio corre 1 e 2 |
15 febbraio | 21: 30-22: 45 | Team relay |
Combinata nordica
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
14 febbraio | 15:00 | Collina normale individuale maschile |
17:45 | Individuo maschile 10 km | |
20 febbraio | 19:00 | Grande collina individuale maschile |
21:45 | Individuo maschile 10 km | |
22 febbraio | 16:30 | Squadra maschile grande collina |
19:20 | Staffetta squadra maschile 4 X 5 km |
Pattinaggio di velocità su pista corta
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 febbraio | 19: 00-21: 50 | Relè da 3000 m femminile |
500 m femminile | ||
1500 m maschile | ||
13 febbraio | 19: 00-21: 30 | Relè da uomo da 5000 m |
1000 m maschile | ||
500 m femminile | ||
17 febbraio | 19: 00-21: 55 | 1500 m femminile |
1000 m maschile | ||
20 febbraio | 19: 00-21: 00 | 1000 m delle donne |
500 m maschile | ||
Relè da 3000 m femminile | ||
22 febbraio | 19: 00-21: 45 | 1000 m delle donne |
500 m maschile | ||
Relè da uomo da 5000 m |
Scheletro
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
15 febbraio | 10: 00-12: 25 | Singolo maschile corre 1 e 2 |
16 febbraio | 9: 30-11: 55 | Singolo maschile corre 3 e 4 |
20: 20-22: 10 | Singolo femminile corre 1 e 2 | |
17 febbraio | 20: 20-22: 25 | Le donne single vanno 3 e 4 |
Salto con gli sci
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
8 febbraio | 21: 30-22: 35 | Qualificazione individuale individuale maschile in salita |
10 febbraio | 21: 35-23: 20 | Collina normale individuale maschile |
12 febbraio | 21: 50-23: 25 | Collina normale individuale delle donne |
16 febbraio | 21: 30-22: 35 | Qualificazioni individuali su grande collina maschile |
17 febbraio | 21: 30-22: 45 | Grande collina individuale maschile |
19 febbraio | 21: 30-23: 20 | Squadra maschile grande collina |
Snowboard
Data | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 febbraio | 10: 00-14: 30 | Qualificazione Slopestyle maschile |
11 febbraio | 10: 00-11: 45 | Finali Slopestyle maschili |
13: 30-15: 35 | Qualificazione Slopestyle femminile | |
12 febbraio | 10: 00-11: 45 | Finali Slopestyle femminile |
13: 30-15: 00 | Qualificazione Halfpipe femminile | |
13 febbraio | 10: 00-11: 40 | Finali di Halfpipe femminile |
13: 00-14: 50 | Qualificazioni per halfpipe maschili | |
14 febbraio | 10: 30-12: 10 | Finali di Halfpipe maschile |
15 febbraio | 11: 00-12: 35 | Tavola da snowboard da uomo Round Seeding Round |
13: 30-15: 00 | Finali incrociati snowboard uomo | |
16 febbraio | 10: 00-11: 25 | Snowboard femminile Cross Seeding Round |
12: 15-13: 15 | Finali Cross Snowboard femminile | |
19 febbraio | 9: 30-12: 25 | Qualificazioni Big Air femminile |
21 febbraio | 9: 30-12: 45 | Qualificazioni Big Air maschili |
22 febbraio | 12: 00-13: 50 | Qualifiche parallele di slalom gigante femminile / maschile |
23 febbraio | 9: 30-11: 15 | Finali Big Air femminile |
24 febbraio | 10: 00-11: 45 | Finali Big Air maschili |
12: 00-13: 30 | Finali di slalom gigante parallelo femminile / maschile |
Pattinaggio di velocità
Giorno | Data | Inizio | finire | Evento | Fase |
---|---|---|---|---|---|
Giorno 1 | Sabato 10 febbraio 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m delle donne | |
Giorno 2 | Domenica 11 febbraio 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m maschile | |
3 ° giorno | Lunedì 12 febbraio 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m femminile | |
4 ° giorno | Martedì 13 febbraio 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m maschile | |
5 ° giorno | Mercoledì 14 febbraio 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m delle donne | |
6o giorno | Giovedì 15 febbraio 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m maschile | |
7 ° giorno | Venerdì 16 febbraio 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m delle donne | |
9 ° giorno | Domenica 18 febbraio 2018 | 20:00 | 22:00 | Inseguimento a squadre uomini | Riscalda |
500 m femminile | |||||
10 ° giorno | Lunedì 19 febbraio 2018 | 20:00 | 22:00 | Inseguimento a squadre donne | Riscalda |
500 m maschile | |||||
12 ° giorno | Mercoledì 21 febbraio 2018 | 20:00 | 23:00 | Inseguimento a squadre uomini | Finale |
Inseguimento a squadre donne | Finale | ||||
14 ° giorno | Venerdì 23 febbraio 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m maschile | |
15 ° giorno | Sabato 24 febbraio 2018 | 20:00 | 23:00 | Uomini di inizio di massa | |
Donne di massa |
Cerimonia di chiusura
25 febbraio, 20:00 - 22:00
Ivacy VPN ti offre l'accesso assoluto a tutti i prossimi eventi sportivi, permettendoti di guardare le Olimpiadi invernali online gratuitamente mentre gli eventi si svolgono.