Decidere quale iPad acquistare può essere difficile. Esistono quattro modelli attuali, ma se si tiene conto della facile disponibilità di alcuni modelli fuori produzione, si dispone di modelli a due cifre tra cui scegliere.
Per prendere la giusta decisione di acquisto, è necessario comprendere che rende un modello diverso dal prossimo e quanto costano. I grafici sottostanti offrono una rapida consultazione dei modelli e dei prezzi iPad da confrontare.
Il primo grafico copre i modelli attualmente disponibili, mentre il resto dell'articolo offre la stessa panoramica di ogni iPad realizzato.
Come scegliere l'iPad giusto per te
Quando stai cercando di capire l'iPad di diversi modelli e prezzi, ci sono quattro caratteristiche principali da cercare: dimensioni, networking, accessori e archiviazione.
- Taglia: La prima scelta che devi fare è la grandezza di uno schermo che ti serve. Lo schermo da 12.9 pollici non sarà per tutti, ma gli schermi da 10,5 pollici e 9,7 pollici sono una scelta difficile perché sono così simili. Lo schermo da 10.5 pollici offre più funzioni e tecnologia più recente, ma anche l'iPad è più costoso.
- Networking: Tutti i modelli di iPad offrono Wi-Fi per il networking, ma ci sono anche versioni sia dell'iPad che dell'iPad mini che offrono dati wireless 4G LTE da AT & T, Sprint, T-Mobile e Verizon. A differenza di iPhone, non ci sono contratti per i piani dati dell'iPad. Mentre sarebbe folle ottenere un iPhone senza il servizio 4G LTE, molte persone usano l'iPad nelle loro case e negli uffici dove è disponibile il Wi-Fi, quindi i dati cellulari sono meno importanti
- Accessori: I modelli iPad Pro supportano gli accessori Apple Pencil e Smart Keyboard di Apple. La Smart Keyboard contribuisce a rendere l'iPad una valida alternativa per molti laptop. Apple Pencil è fantastico per artisti e prendere appunti. Se vuoi la massima flessibilità per come usi il tuo iPad, queste sono le tue scelte migliori.
- Conservazione: I modelli top di gamma per iPad Pro da 64 GB, 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione, mentre i modelli precedenti sono limitati a 32 GB e 128 GB. È sempre una buona regola empirica acquistare tutto lo spazio che ti puoi permettere; finirai per usarlo.
Modello attuale di iPad e tabella di confronto dei prezzi
iPad Pro12.9 pollici | iPad Pro10.5 pollici | iPad | iPad mini 4 | |
Recensioni | Recensione iPad Pro | Prossimamente | Prossimamente | Recensione iPad mini 4 |
Processore | A10x | A10x | A9 | A8 |
Capacità |
64GB256GB512GB | 64GB256GB512GB | 32GB128GB | 128GB |
Dimensione dello schermo(in pollici) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
Risoluzione | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
True ToneSchermo | sì | sì | No | No |
Connettività | Wi-Fi,25-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,25-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,21-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,20-Band4G LTE,Bluetooth |
Carrier 4G | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
GPS assistito? | sì | sì | sì | sì |
Touch ID | 2 gen. | 2 gen. | 1 gen. | 1 gen. |
Matita di mela | sì | sì | No | No |
Tastiera intelligente | sì | sì | No | No |
telecamera | Indietro: 12 megapixel ancora;Frontale: video HD 1080p,Ancora 7 megapixel | Indietro: 12 megapixel ancora;Frontale: video HD 1080p,Ancora 7 megapixel | Indietro: 8 megapixel ancora;Frontale: video HD 720p,Ancora 1.2 megapixel | Indietro: 8 megapixel ancora;Frontale: video HD 720p,Ancora 1.2 megapixel |
Registra video | Sì,fino a 4K | Sì,fino a 4K | Sì,fino a 1080p | Sì,fino a 1080p |
Video lento | 180p a 120 fps720p a 240 fps | 180p a 120 fps720p a 240 fps | 720p a 120 fps | 720p a 120 fps |
Uscita HDMI? | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore | Con adattatore |
Peso(in sterline) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
Taglia(in pollici) | 12 x8,68 x0.27 | 9,8 x6,8 x0.24 | 9,4 x6,6 x0.29 | 8 x5,3 x0.24 |
Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Prezzo | US $ 799- $ 1229 | $649-$1079 | $329-$559 | $399-$529 |
Modello di iPad e tabella di confronto prezzi fuori produzione
iPad Air 2 | iPad Air | 4 gen. iPad | |
Recensioni | ioPad Air 2 recensione | recensione su iPad Air | 4 gen. recensione iPad |
Processore | A8X | A7 | A6X |
Capacità | 16 GB64GB128GB | 16 GB32GB | 16 GB32GB64GB128GB |
Dimensione dello schermo(in pollici) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Risoluzione | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connettività | Wi-Fi,Doppia banda4G LTE,Doppia banda3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Doppia banda4G LTE,Doppia banda3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Doppia banda4G LTE,Doppia banda3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
3G / 4G Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,Verizon |
Costo mensile 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS assistito? | Solo modello 4G / 3G | Solo modello 4G / 3G | Solo modello 4G / 3G |
TouchID | sì | No | No |
telecamera | Indietro: video HD 1080p,8 megapixel ancora;Frontale: video HD 720p,Ancora 1.2 megapixel | Indietro: video HD 1080p,5 megapixel ancora;Frontale: video HD 720p,Ancora 1.2 megapixel | Indietro: video HD 1080p,5 megapixel ancora;Anteriore: video VGA ealambicchi |
Registra video | Sì, 1080p HD | Sì, 1080p HD | Sì, 1080p HD |
Slo-Mo Video | sì | No | No |
Uscita HDMI? | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore |
Peso(in sterline) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
Taglia(pollici) | 9,4 x6,6 x0.24 | 9,4 x6,6 x0.29 | 9,5 x7,31 x0.37 |
Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Prezzo | $499-$829 | $399-$579 | è fuori catalogo |
3 gen. iPad | iPad 2 | 1 gen. IPad | |
Recensioni | 3 gen. recensione iPad | recensione iPad 2 | 1 gen. recensione iPad |
Processore | Apple A5X da 1 Ghz | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacità | 16 GB32GB64GB | 16 GB32GB64GB | 16 GB32GB64GB |
Dimensione dello schermo(in pollici) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Risoluzione | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connettività | Wi-Fi,Dual-Band 4G LTE,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
3G / 4G Carrier | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon |
Costo mensile 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS assistito? | Solo modello 4G / 3G | Solo modello 3G | Solo modello 3G |
TouchID | No | No | No |
telecamera | Indietro: video HD 1080p,5 megapixel ancora;Frontale: video VGA e immagini fisse | Indietro: video HD 720p;Anteriore: video VGAe alambicchi | N / A |
Registra video | Sì, 1080p HD | Sì, HD 720p | No |
Slo-mo Video | No | No | N / A |
Uscita HDMI? | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore | No |
Peso(in sterline) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Taglia(pollici) | 7,31 x9,5 x0.37 | 7,31 x9,5 x0.34 | 7,47 x9,56 x0.5 |
Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Prezzo | è fuori catalogo | è fuori catalogo | è fuori catalogo |
Modello di iPad e tabella di confronto prezzi fuori produzione: iPad Mini
iPad mini 3 | iPad mini 2 | Ipad mini | |
Recensioni | recensione iPad mini 3 | iPad mini 2 recensione | recensione mini iPad |
Processore | A7 | A7 | A5 |
Capacità | 16 GB64GB128GB | 16 GB32GB | 16 GB |
Dimensione dello schermo** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Risoluzione | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connettività | Wi-Fi,Doppia banda4G LTE,Doppia banda3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Doppia banda4G LTE,Doppia banda3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Doppia banda4G LTE,Doppia banda3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
3G / 4G Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon |
Costo mensile 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS assistito? | Solo modello 4G / 3G | Solo modello 4G / 3G | Solo modello 4G / 3G |
TouchID | sì | No | No |
telecamera | Indietro: video HD 1080p,5 megapixel ancora;Frontale: video HD 720p,Ancora 1.2 megapixel | Indietro:Video HD 1080p,5 megapixel ancora;Frontale: video HD 720p,Ancora 1.2 megapixel | Indietro: video HD 1080p,5 megapixel ancora;Frontale: video HD 720p,Ancora 1.2 megapixel |
Registra video | Sì, 1080p HD | Sì, 1080p HD | Sì, 1080p HD |
Slo-mo Video | No | No | No |
Uscita HDMI? | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore | Sì, con adattatore |
Peso(in sterline) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Taglia(pollici) | 7,87 x5,3 x0.29 | 7,87 x5,3 x0.29 | 7,87 x5,3 x0.28 |
Durata della batteria | 10 ore | 10 ore | 10 ore |
Prezzo | è fuori catalogo | è fuori catalogo | è fuori catalogo |